
Em Pokémon GO, você evolui o nível do seu treinador. A cada nível, você ganha várias recompensas. Ganhar níveis também aumenta a chance de encontrar Pokémon raros, assim, se você quiser saber o que cada nível te dá, confira abaixo:
| Level | XP Necessária | Recompensas | Desbloqueia |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | ||
| 2 | 2000 | 15 Poké Balls | |
| 3 | 3000 | 15 Poké Balls | |
| 4 | 4000 | 15 Poké Balls | |
| 5 | 5000 | 1 Incense, 10 Potions, 10 Revives | |
| 6 | 6000 | 15 Poké Balls, 10 Potions, 10 Revives, 1 Egg Incubator | |
| 7 | 7000 | 1 Incense, 10 Potions, 10 Revives, 15 Poké Balls | |
| 8 | 8000 | 10 Potions, 15 Poké Balls, 5 Revives, 10 Razz Berries, 1 Lure Module | Razz Berries |
| 9 | 9000 | 15 Poké Balls, 10 Potions, 3 Razz Berries, 5 Revives, 1 Lucky Egg | |
| 10 | 10.000 | 15 Poké Balls, 10 Super Potions, 10 Razz Berries, 10 Revives, 1 Lucky Egg, 1 Incense, 1 Lure Module, 1 Egg Incubator | Super Potion |
| 11 | 10.000 | 10 Super Potions, 15 Poké Balls, 3 Revives, 3 Razz Berries | |
| 12 | 10.000 | 20 Great Balls, 3 Revives, 10 Super Potions, 3 Razz Berries | Great Balls |
| 13 | 15.000 | 15 Great Balls, 10 Super Potions, 3 Revives, 3 Razz Berries | |
| 14 | 20.000 | 15 Great Balls, 3 Revives, 10 Super Potions, 3 Razz Berries | Hyper Potion |
| 15 | 20.000 | 15 Great Balls, 20 Hyper Potions, 10 Razz Berries, 10 Revives, 1 Incense, 1 Egg Incubator, 1 Lure Module, 1 Lucky Egg | |
| 16 | 20.000 | 10 Hyper Potions, 10 Great Balls, 5 Revives, 5 Razz Berries | |
| 17 | 20.000 | 10 Great Balls, 10 Hyper Potions, 5 Revives, 5 Razz Berries | |
| 18 | 20.000 | 10 Great Balls, 10 Hyper Potions, 5 Revives, 5 Razz Berries | |
| 19 | 25.000 | 15 Great Balls, 10 Hyper Potions, 5 Revives, 5 Razz Berries | Ultra Balls |
| 20 | 25.000 | 20 Ultra Balls, 20 Hyper Potions, 20 Revives, 2 Incense, 20 Razzberry, 2 Lure Module, 2 Egg Incubator, 2 Lucky Egg | |
| 21 | 50.000 | 10 Ultra Balls, 10 Hyper Potions, 10 Razz Berries, 10 Revives | |
| 22 | 75.000 | 10 Ultra Balls, 10 Hyper Potions, 10 Revives, 10 Razz Berries | |
| 23 | 100.000 | 10 Ultra Balls, 10 Hyper Potions, 10 Revives, 10 Razz Berries | |
| 24 | 125.000 | 15 Ultra Balls, 15 Hyper Potions, 10 Revives, 10 Razz Berries | |
| 25 | 150.000 | 25 Ultra Balls, 20 Max Potions, 15 Revives, 15 Razz Berries, 1 Incense, 1 Lucky Egg, 1 Egg Incubator, 1 Lure Module | Max Potion |
| 26 | 190.000 | 10 Ultra Balls, 15 Max Potions, 10 Revives, 15 Razz Berries | |
| 27 | 200.000 | 10 Ultra Balls, 15 Max Potions, 10 Revives, 15 Razz Berries | |
| 28 | 250.000 | 10 Ultra Balls, 15 Max Potions, 10 Revives, 15 Razz Berries | |
| 29 | 300.000 | 10 Ultra Balls, 15 Max Potions, 10 Revives, 15 Razz Berries | |
| 30 | 350.000 | 30 Ultra Balls, 20 Max Potions, 20 Max Revives, 20 Razz Berries, 3 Incense, 3 Lucky Eggs, 3 Egg Incubators, 3 Lure Modules | Max Revive |
| 31 | 500,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15 | |
| 32 | 500,000 | Ultra ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15 | |
| 33 | 750,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15 | |
| 34 | 1,000,000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15 | |
| 35 | 1,250,000 | Ultra Ball x30, Max Potion x20, Max Revive x20, Razz Berry x20, Incense x2, Lucky Egg x1, Lure Module x1 | |
| 36 | 1,500,000 | Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20 | |
| 37 | 2,000,000 | Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20 | |
| 38 | 2,500,000 | Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20 | |
| 39 | 3,000,000 | Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20 | |
| 40 | 5,000,000 | Ultra Ball x40, Max Potion x40, Max Revive x40, Razz Berry x40, Incense x4, Lucky Egg x4, Egg Incubator x4, Lure Module x4 |
Vale dizer que a tabela não está completa, mas assim que descobrirmos as demais recompensas e níveis, iremos atualizar a tabela. Pokémon GO ainda não foi lançado no Brasil.






Comentários