
O Wowhead postou um ótimo guia para os desbravadores de Pandária obterem a conquista
Tesouro para outro…, e nós traduzimos tudo para você também aproveitar!
Neste guia você encontrará:
- Mapas com as localizações.
- Descrição dos objetos.
- Coordenadas
As Conquistas
Ao achar todos os itens perdidos de Pandária, você vai ganhando conquistas novas. Estes itens podem ser encontrados apenas uma vez por personagem, existem 28 itens no total.

Achado e perdido: Encontrar um dos tesouros escondidos de Pandária.





Achado não é roubado: Encontrar 5 dos tesouros escondidos de Pandária.





Lixo para um…: Encontrar 10 dos tesouros escondidos de Pandária.





Tesouro para outro,,: Encontrar 20 dos tesouros escondidos de Pandária.




Completando a conquista, você ganhará o título O Caçador de Relíquias.
Floresta de Jade


| Item | Descrição | Coords |
| Cajado que vincula na conta. Modelo único. | 47.1, 67.4; 46.2, 71.2;44.9, 64.6 | |
| Picareta de Mineração – BoA (atualmente bugada) | 46.1, 29.1; 44.1, 27.0;43.8, 30.7 | |
| Maça de modelo único e com um proc divertido | 41.8, 17.6; 43.0, 11.6 | |
| Espada com proc divertido | 39.2, 46.6 | |
| Adaga que vincula na conta | 39.4, 7.3 |
————-
Vale dos Quatro Ventos


| Item | Descrição | Coords |
| BoA Staff with design para | 15.4, 29.1; 17.5, 35.7; 19.1, 37.9; 15.0, 33.7;19.0, 42.5 | |
| Item ruim com descrição engraçada | 45.4, 38.2 | |
| Isca de pesca especial | 46.8, 24.6 | |
| Baú de Mercadorias Pilhadas | Vem com um colar de ilvl 419 | 21.3, 64.9 |
________
Selva de Kasarang


| Item | Descrição | Coords |
| Receita que transforma você em um Pirata Hozen. Requer 600 do Caminho da Infusão e level 87 para aprender. | 52.3, 88.7 | |
| BoA ilvl 419 Polearm de Agilidade | 50.8, 49.3 | |
| Baú de Equipamento | Botas BoP com ilvl 419. | 42.3, 92.0 |
_____________
Estepes de Townlong


| Item | Descrição | Coords |
| BoA – Maça ilvl 450 de Força, vem com | 66.3, 44.7; 66.8, 48.0 |
__________
Ermo do Medo


| Item | Descrição | Coords |
| BoA ilvl 450 Espada de Spellpower | 28.8, 41.9 | |
| BoA ilvl 450 Espada de força | 66.8, 63.8 | |
| BoP ilvl 450 Berloque de agilidade | 25.9, 50.3 | |
| BoA ilvl 450 Cajado de Spellpower | 30.2, 90.8 | |
| BoA ilvl 450 Amuleto de Spellpower | 33.0, 30.1 | |
| BoA ilvl 450 Cajado de agilidade | 48.7, 30.0 | |
| BoA ilvl 450 Espada de força | 56.8, 77.6 | |
| Berloque de velocidade de movimento | 54.2, 56.4 | |
| BoA ilvl 450 Adaga de agilidade | 71.8, 36.1 | |
| BoP ilvl 450 Berloque de Ajudante | 42.0, 62.2; 42.2, 63.6; 41.6, 64.6 |
________
Monte Kun-Lai


| Item | Descrição | Coords |
| BoA ilvl 434 – Polearm de agilidade com modelo único. | 51.5, 74.0 | |
| BoA ilvl 434 – Polearm de Força com modelo único. | 71.2, 62.6;70.0, 63.8 | |
| Ensina | 44.7, 52.4 | |
| Peitoral de tecido de Duende | Contém capas ilvl 434 | 74.7, 74.9 |
| Um item não consumível que dá 4000 de aceleração por 25 segundos com um cd de 10 minutos |





Comentários