
Quem joga os demais jogos de Pokémon, sabe que cada Pokémon possui “base stats”, que são os atributos base. Eles são usados para calcular os atributos finais de seu Pokémon no nível máximo (que no game é 100). Bem, em Pokémon GO, os Pokémon não possuem nível. Ao invés disso, os atributos são calculados com os “base stats” (esses abaixo), o nível do treinador, o potencial de CP e o fortalecimento de CP – tudo isso faz que seu pokémon seja único. Diferente dos jogos originais, temos apenas 3 atributos: ataque, defesa e stamina.
Abaixo, você pode ver os atributos base de cada Pokémon do jogo. Confira:
Pokémon Ataque Defesa Stamina
#001 - Bulbasaur 126 126 90
#002 - Ivysaur 156 158 120
#003 - Venusaur 198 200 160
#004 -Charmander 128 108 78
#005 - Charmeleon 160 140 116
#006 - Charizard 212 182 156
#007 - Squirtle 112 142 88
#008 - Wartotle 144 176 118
#009 - Blastoise 186 222 158
#010 - Caterpie 62 66 90
#011 - Metapod 56 86 100
#012 - Butterfree 144 144 120
#013 - Weedle 68 64 80
#014 - Kakuna 62 82 90
#015 - Beedrill 144 130 130
#016 - Pidgey 94 90 80
#017 - Pidgeotto 126 122 126
#018 - Pidgeot 170 166 166
#019 - Rattata 92 86 60
#020 - Raticate 146 150 110
#021 - Spearow 102 78 80
#022 - Fearow 168 146 130
#023 - Ekans 112 112 70
#024 - Arbok 166 166 120
#025 - Pikachu 124 108 70
#026 - Raichu 200 154 120
#027 - Sandshrew 90 114 100
#028 - Sandslash 150 172 150
#029 - Nidoran F 100 104 110
#030 - Nidorina 132 136 140
#031 - Nidoqueen 184 190 180
#032 - Nidoran M 110 94 92
#033 - Nidorino 142 128 122
#034 - Nidoking 204 170 162
#035 - Clefairy 116 124 140
#036 - Clefable 178 178 190
#037 - Vulpix 106 118 76
#038 - Ninetales 176 194 146
#039 - Jigglypuff 98 54 230
#040 - Wigglytuff 168 108 280
#041 - Zubat 88 90 80
#042 - Golbat 164 164 150
#043 - Oddish 134 130 90
#044 - Gloom 162 158 120
#045 - Vileplume 202 190 150
#046 - Paras 122 120 70
#047 - Parasect 162 170 120
#048 - Venonat 108 118 120
#049 - Venomoth 172 154 140
#050 - Diglett 108 86 20
#051 - Dugtrio 148 140 70
#052 - Meowth 104 94 80
#053 - Persian 156 146 130
#054 - Psyduck 132 112 100
#055 - Golduck 194 176 160
#056 - Mankey 122 96 80
#057 - Primeape 178 150 130
#058 - Growlithe 156 110 110
#059 - Arcanine 230 180 180
#060 - Poliwag 108 98 80
#061 - Poliwhirl 132 132 130
#062 - Poliwrath 180 202 180
#063 - Abra 110 76 50
#064 - Kadabra 150 112 80
#065 - Alakazam 186 152 110
#066 - Machop 118 96 140
#067 - Machoke 154 144 160
#068 - Machamp 198 180 180
#069 - Bellsprout 158 78 100
#070 - Weepinbell 190 110 130
#071 - Victreebell 222 152 160
#072 - Tentacool 106 136 80
#073 - Tentacruel 170 196 160
#074 - Geodude 106 118 80
#075 - Graveler 142 156 110
#076 - Golem 176 198 160
#077 - Ponyta 168 138 100
#078 - Rapidash 200 170 130
#079 - Slowpoke 110 110 180
#080 - Slowbro 184 198 190
#081 - Magnemite 128 138 50
#082 - Magneton 186 180 100
#083 - Farfetch'd 138 132 104
#084 - Doduo 126 96 70
#085 - Dodrio 182 150 120
#086 - Seel 104 138 130
#087 - Dewgong 156 192 180
#088 - Grimer 124 110 160
#089 - Muk 180 188 210
#090 - Shellder 120 112 60
#091 - Cloyster 196 196 100
#092 - Gastly 136 82 60
#093 - Haunter 172 118 90
#094 - Gengar 204 156 120
#095 - Onix 90
186 70
#096 - Drowzee 104 140 120
#097 - Hypno 162 196 170
#098 - Krabby 116 110 60
#099 - Kingler 178 168 110
#100 - Voltorb 102 124 80
#101 - Electrode 150 174 120
#102 - Exeggcute 110 132 120
#103 - Exeggutor 232 164 190
#104 - Cubone 102 150 100
#105 - Marowak 140 202 120
#106 - Hitmonlee 148 172 100
#107 - Hitmonchan 138 204 100
#108 - Lickitung 126 160 180
#109 - Koffing 136 142 80
#110 - Weezing 190 198 130
#111 - Rhyhorn 110 116 160
#112 - Rhydon 166 160 210
#113 - Chansey 40 60 500
#114 - Tangela 164 152 130
#115 - Kangaskhan 142 178 210
#116 - Horsea 122 100 60
#117 - Seadra 176 150 110
#118 - Goldeen 112 126 90
#119 - Seaking 172 160 160
#120 - Staryu 130 128 60
#121 - Starmie 194 192 120
#122 - Mr. Mime 154 196 80
#123 - Scyther 176 180 140
#124 - Jynx 172 134 130
#125 - Electabuzz 198 160 130
#126 - Magmar 214 158 130
#127 - Pinsir 184 186 130
#128 - Taurus 148 184 150
#129 - Magikarp 42 84 40
#130 - Gyarados 192 196 190
#131 - Lapras 186 168 260
#132 - Ditto 110 110 96
#133 - Eevee 114 128 110
#134 - Vaporeon 186 168 260
#135 - Jolteon 192 174 130
#136 - Flareon 238 178 130
#137 - Porygon 156 158 130
#138 - Omanyte 132 160 70
#139 - Omastar 180 202 140
#140 - Kabuto 148 142 60
#141 - Kabutops 190 190 120
#142 - Aerodactyl 182 162 160
#143 - Snorlax 180 180 320
#144 - Articuno 198 242 180
#145 - Zapdos 232 194 180
#146 - Moltres 242 194 180
#147 - Dratini 128 110 82
#148 - Dragonair 170 152 122
#149 - Dragonite 250 212 182
150 - Mewtwo 284 202 212
151 - Mew 220 220 200