Estimated reading time: 8 minutos
A nova coleção de Pokémon TCG Pocket, chamada de Sabedoria dos Céus e Mares, está finalmente disponível. Como resultado, os jogadores agora precisam escolher qual pacote abrir primeiro para poder ter as cartas exclusivas ou melhores cartas.
A escolha depende também das cartas exclusivas e artes que estão em cada pacote. Para facilitar sua decisão, temos aqui uma amostra visual do que cada um deles oferece:
Cartas Ex do pacote de Ho-Oh:

- Ho-Oh ex (A4 034 / 187 / 210 / 240)
- Donphan ex (A4 100 / 191 / 206)
- Crobat ex (A4 109 / 192 / 207)
- Umbreon ex (A4 112 / 193 / 208)
- Skarmory ex (A4 124 / 194 / 209)
- Yanmega ex (A4 232)
- Leafeon ex (A4 233)
- Mismagius ex (A4 237)
- Lickilicky ex (A4 239)
Cartas ex do Pacote de Lugia:
- Shuckle ex (A4 021 / 186 / 202)
- Kingdra ex (A4 043 / 188 / 203)
- Lanturn ex (A4 065 / 189 / 204)
- Espeon ex (A4 083 / 190 / 205)
- Lugia ex (A4 149 / 195 / 211 / 241)
- Gyarados ex (A4 234)
- Glaceon ex (A4 235)
- Pachirisu ex (A4 236)
- Weavile ex (A4 238)
Cartas Exclusivas
Diferente das coleções físicas, os pacotes de Pokémon TCG Pocket possuem cartas exclusivas para cada variação. Na coleção atual, temos 2 pacotes apenas, então temos cartas exclusivas do pacote de Ho-Oh e cartas exclusivas do pacote de Lugia.
Cada pacote possui 105 cartas exclusivas, porém, existem 31 cartas que aparecem em ambos os pacotes, dando um total de 136 carts pra cada um. Você pode conferir a lista abaixo:
| Ho-Oh | Ho-Oh & Lugia | Lugia |
|---|---|---|
| Tangela (A4 004) | Sunkern (A4 016) | Oddish (A4 001) |
| Tangrowth (A4 005) | Sunflora (A4 017) | Gloom (A4 002) |
| Hoppip (A4 013) | Yanma (A4 018) | Bellossom (A4 003) |
| Skiploom (A4 014) | Yanmega (A4 019) | Scyther (A4 006) |
| Jumpluff (A4 015) | Pineco (A4 020) | Pinsir (A4 007) |
| Heracross (A4 022) | Cherubi (A4 023) | Chikorita (A4 008) |
| Slugma (A4 030) | Cherrim (A4 024) | Bayleef (A4 009) |
| Magcargo (A4 031) | Darumaka (A4 035) | Meganium (A4 010) |
| Magby (A4 032) | Darmanitan (A4 036) | Ledyba (A4 011) |
| Entei (A4 033) | Heatmor (A4 037) | Ledian (A4 012) |
| Ho-Oh ex (A4 034) | Emolga (A4 072) | Shuckle ex (A4 021) |
| Totodile (A4 046) | Jynx (A4 076) | Vulpix (A4 025) |
| Croconaw (A4 047) | Snubbull (A4 088) | Ninetales (A4 026) |
| Feraligatr (A4 048) | Granbull (A4 089) | Cyndaquil (A4 027) |
| Marill (A4 049) | Munna (A4 090) | Quilava (A4 028) |
| Azumarill (A4 050) | Musharna (A4 091) | Typhlosion (A4 029) |
| Delibird (A4 057) | Sudowoodo (A4 093) | Poliwag (A4 038) |
| Ducklett (A4 062) | Hitmontop (A4 102) | Poliwhirl (A4 039) |
| Swanna (A4 063) | Houndour (A4 117) | Politoed (A4 040) |
| Raikou (A4 071) | Houndoom (A4 118) | Horsea (A4 041) |
| Smoochum (A4 075) | Absol (A4 120) | Seadra (A4 042) |
| Togepi (A4 078) | Forretress (A4 121) | Kingdra ex (A4 043) |
| Togetic (A4 079) | Mawile (A4 125) | Magikarp (A4 044) |
| Togekiss (A4 080) | Eevee (A4 134) | Gyarados (A4 045) |
| Unown (A4 084) | Aipom (A4 142) | Wooper (A4 051) |
| Girafarig (A4 087) | Ambipom (A4 143) | Quagsire (A4 052) |
| Onix (A4 092) | Dunsparce (A4 144) | Qwilfish (A4 053) |
| Gligar (A4 094) | Bouffalant (A4 150) | Corsola (A4 054) |
| Gliscor (A4 095) | Rescue Scarf (A4 155) | Remoraid (A4 055) |
| Swinub (A4 096) | Ho-Oh ex (A4 240) | Octillery (A4 056) |
| Piloswine (A4 097) | Lugia ex (A4 241) | Mantine (A4 058) |
| Mamoswine (A4 098) | Suicune (A4 059) | |
| Phanpy (A4 099) | Corphish (A4 060) | |
| Donphan ex (A4 100) | Crawdaunt (A4 061) | |
| Tyrogue (A4 101) | Chinchou (A4 064) | |
| Larvitar (A4 103) | Lanturn ex (A4 065) | |
| Pupitar (A4 104) | Pichu (A4 066) | |
| Zubat (A4 107) | Mareep (A4 067) | |
| Golbat (A4 108) | Flaaffy (A4 068) | |
| Crobat ex (A4 109) | Ampharos (A4 069) | |
| Spinarak (A4 110) | Elekid (A4 070) | |
| Ariados (A4 111) | Slowpoke (A4 073) | |
| Umbreon ex (A4 112) | Slowking (A4 074) | |
| Tyranitar (A4 119) | Cleffa (A4 077) | |
| Steelix (A4 122) | Natu (A4 081) | |
| Skarmory ex (A4 124) | Xatu (A4 082) | |
| Klink (A4 126) | Espeon ex (A4 083) | |
| Klang (A4 127) | Unown (A4 085) | |
| Klinklang (A4 128) | Wobbuffet (A4 086) | |
| Spearow (A4 129) | Binacle (A4 105) | |
| Fearow (A4 130) | Barbaracle (A4 106) | |
| Chansey (A4 131) | Murkrow (A4 113) | |
| Blissey (A4 132) | Honchkrow (A4 114) | |
| Kangaskhan (A4 133) | Sneasel (A4 115) | |
| Sentret (A4 138) | Weavile (A4 116) | |
| Furret (A4 139) | Scizor (A4 123) | |
| Hoothoot (A4 140) | Porygon (A4 135) | |
| Noctowl (A4 141) | Porygon2 (A4 136) | |
| Teddiursa (A4 145) | Porygon-Z (A4 137) | |
| Ursaring (A4 146) | Smeargle (A4 148) | |
| Stantler (A4 147) | Lugia ex (A4 149) | |
| Steel Apron (A4 153) | Elemental Switch (A4 151) | |
| Dark Pendant (A4 154) | Squirt Bottle (A4 152) | |
| Silver (A4 158) | Will (A4 156) | |
| Jasmine (A4 160) | Lyra (A4 157) | |
| Hiker (A4 161) | Fisher (A4 159) | |
| Heracross (A4 164) | Chikorita (A4 162) | |
| Magby (A4 166) | Bellossom (A4 163) | |
| Totodile (A4 167) | Cyndaquil (A4 165) | |
| Delibird (A4 170) | Qwilfish (A4 168) | |
| Togepi (A4 173) | Octillery (A4 169) | |
| Gligar (A4 176) | Pichu (A4 171) | |
| Spinarak (A4 177) | Ampharos (A4 172) | |
| Tyranitar (A4 179) | Xatu (A4 174) | |
| Sentret (A4 181) | Wobbuffet (A4 175) | |
| Hoothoot (A4 182) | Murkrow (A4 178) | |
| Stantler (A4 183) | Scizor (A4 180) | |
| Blissey (A4 185) | Smeargle (A4 184) | |
| Ho-Oh ex (A4 187) | Shuckle ex (A4 186) | |
| Donphan ex (A4 191) | Kingdra ex (A4 188) | |
| Crobat ex (A4 192) | Lanturn ex (A4 189) | |
| Umbreon ex (A4 193) | Espeon ex (A4 190) | |
| Skarmory ex (A4 194) | Lugia ex (A4 195) | |
| Silver (A4 198) | Will (A4 196) | |
| Jasmine (A4 200) | Lyra (A4 197) | |
| Hiker (A4 201) | Fisher (A4 199) | |
| Donphan ex (A4 206) | Shuckle ex (A4 202) | |
| Crobat ex (A4 207) | Kingdra ex (A4 203) | |
| Umbreon ex (A4 208) | Lanturn ex (A4 204) | |
| Skarmory ex (A4 209) | Espeon ex (A4 205) | |
| Ho-Oh ex (A4 210) | Lugia ex (A4 211) | |
| Yanma (A4 212) | Magikarp (A4 214) | |
| Flareon (A4 213) | Gyarados (A4 215) | |
| Misdreavus (A4 220) | Vaporeon (A4 216) | |
| Mankey (A4 221) | Magnemite (A4 217) | |
| Primeape (A4 222) | Magneton (A4 218) | |
| Nidoran♂ (A4 226) | Jolteon (A4 219) | |
| Nidorino (A4 227) | Nidoran♀ (A4 223) | |
| Nidoking (A4 228) | Nidorina (A4 224) | |
| Lickitung (A4 230) | Nidoqueen (A4 225) | |
| Eevee (A4 231) | Sneasel (A4 229) | |
| Yanmega ex (A4 232) | Gyarados ex (A4 234) | |
| Leafeon ex (A4 233) | Glaceon ex (A4 235) | |
| Mismagius ex (A4 237) | Pachirisu ex (A4 236) | |
| Lickilicky ex (A4 239) | Weavile ex (A4 238) |
Qual escolher?
Bom, a escolha depende do seu estilo. Caso você seja um jogador que coleciona cartas, terá que abrir os 2 para conseguir todas. Porém, quem for voltado para as batalhas, terá que analisar qual pacote oferece mais sinergia e opções para o seu estilo de deck.
Leia também sobre Pokémon
- Siga o O Vício no Google Notícias e não perca nada sobre Cultura Pop!
- Pokémon TCG Pocket admite problema com ilustração de carta de Ho-Oh
- Pokémon TCG Pocket distribui 36 Ampulhetas de Pacote – Saiba como resgatar
- Nova expansão de Pokémon TCG Pocket revela 13 cartas inéditas antes do lançamento oficial
Pokémon TCG Pocket está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS. A expansão Sabedoria dos Céus e Mares será lançada mundialmente no dia 30 de julho de 2025.