O site NPD Group, responsável por pesquisas de estatísticas sobre a indústria gamer, revelou hoje uma lista com os 10 jogos mais vendidos durante o primeiro mês de 2021 (número de unidades vendidas não foi divulgado).
| Rank | Rank no mês anterior | Título | Publisher |
| 1 | 1 | Call of Duty: Black Ops: Cold War | Activision Blizzard (Corp) |
| 2 | 3 | Assassin’s Creed: Valhalla | Ubisoft |
| 3 | 4 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Sony (Corp) |
| 4 | 5 | Madden NFL 21 | Electronic Arts |
| 5 | 6 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
| 6 | 7 | Mario Kart 8: Deluxe* | Nintendo |
| 7 | 19 | Ring Fit Adventure | Nintendo |
| 8 | 26 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision Blizzard (Corp) |
| 9 | 11 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
| 10 | 8 | NBA 2K21* | Take-Two Interactive (Corp) |
Jogos com * não possuem vendas digitais incluídas