
Na lista a seguir, você verá o nome de cada TM do jogo, incluindo sua localização, preço de compra e preço de venda. Você pode usar um TM quando quiser, mas o Pokémon precisa ser compatível com ele. Diferente de HMs, você só pode ensinar um TM a um Pokémon. Entretanto, alguns TMs podem ser comprados, então você pode ter outras cópias dele. Confira a lista:
| TM | Descrição | Localização | Compre | Venda |
|---|---|---|---|---|
| TM 01 - Mega Punch | Normal | Loja de Celadon e Mt. Moon | 3000 | 1500 |
| TM 02 - Razor Wind | Normal | Loja de Celadon e Esconderijo Rocket | 2000 | 1000 |
| TM 03 - Swords Dance | Normal | Sliph Co. 7F | 1000 | |
| TM 04 - Whirlwind | Use para fugir de uma batalha | Route 4 | 500 | |
| TM 05 - Mega Kick | Normal | Loja de Celadon e Victory Road | 3000 | 1500 |
| TM 06 - Toxic | Venenoso | Ginásio de Fuchsia | 2000 | |
| TM 07 - Horn Drill | Normal | Loja de Celadon e Esconderijo Rocket | 2000 | 1000 |
| TM 08 - Body Slam | Normal | S.S. Anne | 2000 | |
| TM 09 - Take-Down | Normal | Loja de Celadon e Sliph. Co | 3000 | 1500 |
| TM 10 - Double-Edge | Normal | Esconderijo Rocket | 2000 | |
| TM 11 - Bubble Beam | Aquático | Ginásio de Cerulean | 1000 | |
| TM 12 - Water Gun | Aquático | Mt. Moon | 500 | |
| TM 13 - Ice Beam | Gelo | Ganhe de uma garota em Celadon | 2000 | |
| TM 14 - Blizzard | Gelo | Mansão Pokémon em Cinnabar | 2500 | |
| TM 15 - Hyper Beam | Normal | Cassino de Celadon | 2500 | |
| TM 16 - Pay Day | Normal | Route 12 | 2500 | |
| TM 17 - Submission | Lutador | Loja de Celadon e Victory Road | 3000 | 1500 |
| TM 18 - Counter | Lutador | Loja de Celadon (Ganhe no Terceiro Andar) | 1000 | |
| TM 19 - Seismic Toss | Lutador | Route 25 | 1500 | |
| TM 20 - Rage | Normal | Route 15 | 1000 | |
| TM 21 - Mega Drain | Planta | Ginásio de Celadon | 2500 | |
| TM 22 - Solarbeam | Planta | Mansão Pokémon em Cinnabar | 2500 | |
| TM 23 - Dragon Rage | Dragão | Cassino de Celadon | 2500 | |
| TM 24 - Thunderbolt | Elétrico | Ginásio de Vermilion | 1000 | |
| TM 25 - Thunder | Elétrico | Power Plant | 2500 | |
| TM 26 - Earthquake | Terra | Sliph Co. | 2000 | |
| TM 27 - Fissure | Terra | Ginásio de Viridian | 2500 | |
| TM 28 - Dig | Use para fugir de cavernas | Casa em Cerulean | 1000 | |
| TM 29 - Psychic | Psíquico | Saffron (Mr. Psychic) | 2000 | |
| TM 30 - Teleport | Use para voltar para a porta | Route 9 | 500 | |
| TM 31 - Mimic | Normal | Saffron (dê uma Poke Doll para a Copycat Girl) | 1000 | |
| TM 32 - Double Team | Normal | Safari Zone (área 3) e Loja de Celadon | 1000 | 500 |
| TM 33 - Reflect | Psíquico | Loja de Celadon e Power Plant | 1000 | 500 |
| TM 34 - Bide | Normal | Ginásio de Pewter | 1000 | |
| TM 35 - Metronome | Normal | Cinnabar | 2000 | |
| TM 36 - Self Destruct | Normal | Sliph Co. | 1000 | |
| TM 37 - Egg Bomb | Normal | Loja de Celadon e Safari Zone (Área 1) | 2000 | 1000 |
| TM 38 - Fire Blast | Fogo | Ginásio de Cinnabar | 2500 | |
| TM 39 - Swift | Normal | Route 12 | 1000 | |
| TM 40 - Skull Bash | Normal | Safari Zone (área 2) | 2000 | |
| TM 41 - Softboiled | Normal | Celadon City | 1000 | |
| TM 42 - Dream Eater | Psíquico | Viridian City (atrás de um arbusto) | 1000 | |
| TM 43 - Sky Attack | Normal | Victory Road | 2500 | |
| TM 44 - Rest | Psíquico | S.S. Anne | 1000 | |
| TM 45 - Thunder Wave | Elétrico | Route 24 | 1000 | |
| TM 46 - Psywave | Psíquico | Ginásio de Saffron | 2000 | |
| TM 47 - Explosion | Normal | Victory Road | 1500 | |
| TM 48 - Rock Slide | Pedra | Ganhe de uma garota na Loja de Celadon | 2000 | |
| TM 49 - Tri Attack | Normal | Ganhe de uma garota na Loja de Celadon | 2000 | |
| TM 50 - Substitute | Normal | Cassino de Celadon | 1000 |





Comentários