
Antes de tudo, você deve saber que o level do Pokémon que nasce de cada ovo depende do nível em que você estava quando pegou o ovo na Pokéstop. Porém, a partir do nível 20 (e isso contando nível 30 e 40), todo ovo que você pegar, dará origem a um Pokémon de nível 20.
Vale lembrar que se você pegou um ovo no nível 18 e só chocou no nível 20, o Pokémon nascerá no nível 18. Essa explicação foi importante porque a tabela abaixo necessita que os ovos chocados tenham sido obtidos depois do nível 20. Assim, basta ver o CP do Pokémon chocado (na hora em que ele nasceu, sem alterar nada) e comparar com a tabela, se o número não for igual, você precisará usar uma calculadora de IVs. Mas se o número for igual, você já saberá qual o IV do seu Pokémon. Devemos ressaltar que 15/15/15 é um Pokémon Perfeito. 10/10/10 já é bom. Mas 0/0/0 é o pior possível. Caso você precise entender o que significam IVs, clique aqui.
Atenção: Por questão de organização, dividimos os Pokémon em classes a partir dos Ovos que podem gerá-los, mas a classe do ovo não influencia em nada.
Confira:
Ovos de 2 Km
| Pokémon | CP para ser 15/15/15 | CP para ser 10/10/10 | CP para ser 0/0/0 |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | 612 | 566 | 478 |
| Charmander | 545 | 501 | 419 |
| Squirtle | 576 | 531 | 446 |
| Caterpie | 253 | 224 | 170 |
| Weedle | 256 | 227 | 173 |
| Pidgey | 388 | 352 | 284 |
| Rattata | 332 | 298 | 235 |
| Spearow | 392 | 355 | 287 |
| Pikachu | 507 | 464 | 384 |
| Clefairy | 686 | 637 | 545 |
| Jigglypuff | 524 | 477 | 389 |
| Zubat | 367 | 331 | 266 |
| Geodude | 485 | 444 | 367 |
| Magikarp | 150 | 127 | 86 |
Ovos de 5 Km
| Pokémon | CP para ser 15/15/15 | CP para ser 10/10/10 | CP para ser 0/0/0 |
|---|---|---|---|
| Ekans | 470 | 430 | 353 |
| Sandshrew | 456 | 416 | 342 |
| Nidoran♀ | 500 | 459 | 381 |
| Nidoran♂ | 481 | 441 | 365 |
| Vulpix | 475 | 434 | 358 |
| Oddish | 656 | 608 | 517 |
| Paras | 523 | 480 | 399 |
| Venonat | 588 | 543 | 458 |
| Diglett | 260 | 226 | 159 |
| Meowth | 432 | 393 | 321 |
| Psyduck | 634 | 587 | 498 |
| Mankey | 502 | 460 | 381 |
| Growlithe | 762 | 710 | 612 |
| Poliwag | 454 | 415 | 341 |
| Abra | 343 | 307 | 241 |
| Machop | 622 | 576 | 488 |
| Bellsprout | 638 | 589 | 498 |
| Tentacool | 517 | 474 | 394 |
| Ponyta | 866 | 810 | 704 |
| Slowpoke | 696 | 646 | 552 |
| Magnemite | 508 | 464 | 379 |
| Farfetch’d | 722 | 672 | 577 |
| Doduo | 488 | 446 | 368 |
| Seel | 632 | 585 | 497 |
| Grimer | 733 | 683 | 587 |
| Shellder | 470 | 428 | 351 |
| Gastly | 459 | 418 | 340 |
| Drowzee | 614 | 568 | 481 |
| Krabby | 452 | 412 | 336 |
| Voltorb | 479 | 438 | 362 |
| Exeggcute | 628 | 581 | 494 |
| Cubone | 575 | 530 | 445 |
| Lickitung | 929 | 872 | 763 |
| Koffing | 658 | 609 | 517 |
| Rhyhorn | 675 | 626 | 534 |
| Tangela | 994 | 935 | 822 |
| Kangaskhan | 1167 | 1103 | 979 |
| Horsea | 454 | 413 | 337 |
| Goldeen | 551 | 507 | 425 |
| Staryu | 535 | 491 | 406 |
| Tauros | 1054 | 993 | 877 |
| Porygon | 966 | 908 | 797 |
Ovos de 10 Km
| Pokémon | CP para ser 15/15/15 | CP para ser 10/10/10 | CP para ser 0/0/0 |
|---|---|---|---|
| Onix | 489 | 446 | 366 |
| Hitmonlee | 853 | 797 | 692 |
| Hitmonchan | 866 | 810 | 703 |
| Chansey | 385 | 337 | 247 |
| Mr. Mime | 853 | 796 | 688 |
| Scyther | 1185 | 1120 | 997 |
| Jynx | 980 | 922 | 810 |
| Electabuzz | 1210 | 1145 | 1019 |
| Magmar | 1294 | 1226 | 1094 |
| Pinsir | 1212 | 1146 | 1021 |
| Lapras | 1703 | 1625 | 1475 |
| Eevee | 615 | 569 | 482 |
| Omanyte | 639 | 591 | 498 |
| Kabuto | 631 | 581 | 487 |
| Aerodactyl | 1237 | 1171 | 1045 |
| Snorlax | 1778 | 1697 | 1541 |
| Dratini | 561 | 517 | 433 |




Comentários